広島市民病院

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大
TEL:082-221-2291 FAX:082-223-5514

統計情報

病院外観

診療科別外来患者数

(単位:人)

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延
内科 287.8 69,643 304.2 73,311 311.7 75,735 213.0 77,967 329.0 79,626
呼吸器内科 66.0 15,981 66.8 16,098 64.3 15,626 59.0 14,344 54.9 13,290
循環器内科 121.3 29,347 123.7 29,804 115.9 28,152 112.0 27,213 104.6 25,321
外科・乳腺外科 178.5 43,191 175.6 42,309 174.7 42,441 114.5 41,903 173.2 41,926
整形外科 54.9 13,279 54.1 13,038 54.5 13,239 50.0 12,157 50.4 12,198
形成外科 37.5 9,063 42.0 10,133 43.8 10,653 46.9 11,395 49.4 11,952
脳神経外科 39.3 9,521 40.2 9,691 38.7 9,407 37.4 9,095 37.2 8,994
心臓血管外科 26.8 6,494 27.0 6,504 27.1 6,583 26.3 6,391 26.2 6,329
呼吸器外科 23.5 5,692 23.9 5,757 25.1 6,105 23.9 5,816 25.1 6,067
小児科 107.9 26,116 105.9 25,514 103.8 25,234 71.1 26,005 102.5 24,815
小児外科 18.6 4,496 19.4 4,672 17.4 4,217 17.2 4,190 17.5 4,236
産科・婦人科 136.6 33,048 139.7 33,660 138.7 33,702 135.2 32,860 134.6 32,581
皮膚科 33.6 8,126 38.7 9,324 40.1 9,752 39.3 9,562 38.7 9,376
泌尿器科 69.4 16,783 72.4 17,456 77.4 18,799 78.4 19,059 73.7 17,835
耳鼻咽喉科 85.1 20,592 88.8 21,408 86.9 21,108 88.1 21,413 88.0 21,296
眼科 47.4 11,461 49.9 12,030 53.3 12,953 53.8 13,084 52.7 12,753
脳神経内科 48.4 11,706 50.9 12,266 55.2 13,411 57.0 13,846 56.6 13,688
精神科 42.8 10,367 43.6 10,502 42.7 10,382 38.0 9,234 34.7 8,395
放射線科 43.5 10,531 43.5 10,489 45.6 11,069 45.7 11,114 52.3 12,645
麻酔科 2.7 655 3.1 747 2.1 517 2.9 714 2.7 656
リハビリテーション科 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0
リウマチ科 16.8 4,075 16.1 3,885 16.7 4,070 15.8 3,830 18.6 4,502
歯科・歯科口腔外科 74.9 18,125 77.9 18,768 79.7 19,378 80.2 19,495 82.7 20,011
1,563.2 378,292 1,607.3 387,366 1,615.4 392,534 1,607.8 390,687 1,605.3 388,492

※ 循環器小児科の患者数は小児科に含む。
※ 頭頸部外科の患者数は耳鼻咽喉科に含む。
※ 救急科の患者数は内科に含む。

診療科別入院患者数

(単位:人)

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延 一日平均 年延
内科 91.3 33,329 90.1 32,897 98.2 35,835 99.4 36,371 101.8 37,143
呼吸器内科 36.4 13,298 34.2 12,469 32.3 11,793 27.3 10,005 30.8 11,236
循環器内科 46.9 17,136 49.2 17,976 50.7 18,522 55.3 20,228 47.6 17,373
外科・乳腺外科 77.4 28,241 71.8 26,193 69.6 25,399 68.5 25,080 73.5 26,823
整形外科 33.2 12,130 33.6 12,255 34.5 12,575 32.1 11,748 34.7 12,667
形成外科 11.2 4,090 11.4 4,164 10.8 3,948 10.5 3,842 11.0 4,009
脳神経外科 31.4 11,464 30.7 11,209 25.9 9,444 28.4 10,387 28.2 10,290
心臓血管外科 39.5 14,428 39.5 14,402 35.6 12,989 35.8 13,087 30.7 11,211
呼吸器外科 10.2 3,717 10.2 3,723 11.3 4,140 10.0 3,669 9.8 3,595
小児科 47.3 17,257 46.7 17,047 41.8 15,244 44.2 16,167 45.9 16,757
小児外科 6.6 2,400 7.1 2,601 5.4 1,983 5.7 2,072 5.3 1,933
産科・婦人科 51.5 18,790 51.4 18,778 49.5 18,061 48.9 17,894 45.3 16,524
皮膚科 2.6 962 2.4 858 3.3 1,221 2.4 873 2.5 898
泌尿器科 25.9 9,464 22.6 8,264 23.0 8,405 21.2 7,776 24.5 8,933
耳鼻咽喉科 21.1 7,702 18.9 6,916 19.1 6,962 20.6 7,530 21.0 7,664
眼科 2.6 931 1.7 628 1.7 635 1.8 643 1.7 614
脳神経内科 22.3 8,123 19.3 7,030 19.7 7,184 20.5 7,512 22.3 8,139
精神科 21.6 7,873 24.3 8,882 21.3 7,787 19.3 7,070 18.3 6,673
放射線治療科 1.0 363 0.6 234 0.4 153 0.1 42 0.0 0
麻酔科 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
リハビリテーション科 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
リウマチ科 2.3 840 2.3 827 2.6 960 2.7 975 6.4 2,353
歯科・歯科口腔外科 1.8 653 1.5 530 1.7 616 2.2 787 2.1 778
584.1 213,191 569.5 207,883 558.6 203,856 556.7 203,758 563.3 205,613

※ 循環器小児科の患者数は小児科に含む。
※ 頭頸部外科の患者数は耳鼻咽喉科に含む。
※ 入院患者延数に退院日は含まない。 

手術件数

(単位:件)

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
内科 1,842 1,970 2,009 2,011 2,029
呼吸器内科 17 19 23 26 32
循環器内科 1,311 1,378 1,391 1,388 1,495
外科・乳腺外科 2,594 2,503 2,484 2,393 2,519
整形外科 1,095 1,136 1,122 1,039 1,138
形成外科 1,040 1,182 1,267 1,292 1,264
脳神経外科 491 431 389 452 395
心臓血管外科 994 1,050 913 907 834
呼吸器外科 351 392 388 357 372
小児科 284 165 162 213 195
小児外科 308 300 306 261 225
産科・婦人科 2,127 2,149 2,051 2,002 2,027
皮膚科 282 293 292 279 274
泌尿器科 787 766 819 731 807
耳鼻咽喉科 1,237 1,197 1,183 1,316 1,317
眼科 1,345 1,302 1,482 1,452 1,551
精神科・脳神経内科 121 96 77 98 13
放射線治療科 59 10 0 0 0
麻酔科 0 0 0 0 0
リハビリテーション科 0 0 0 0 0
リウマチ科 8 0 3 6 28
歯科・歯科口腔外科 3,400 2,524 2,687 2,930 2,647
19,693 18,863 19,048 19,153 19,240

※ 平成18年度より歯科・口腔外科については抜歯術等の件数を含む。
※ 手術件数については、内視鏡室など手術室以外で行われた手術の件数も含む。

収支報告

(単位:円)

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
収入
の部
営業収益 33,303,327,338 34,322,978,012 34,726,679,772 34,909,513,125 35,741,294,088
医業収益 30,263,255,537 31,304,472,099 32,168,517,301 33,069,760,445 34,126,636,267
入院収益 19,974,147,786 20,562,421,354 20,867,478,599 21,402,798,371 22,048,037,348
外来収益 9,692,634,734 10,177,733,794 10,780,583,095 11,102,154,450 11,474,941,487
その他医業収益 596,473,017 564,316,951 520,455,607 564,807,624 603,657,432
室料差額収益 428,849,000 404,442,775 386,734,636 396,334,708 411,120,407
公衆衛生活動収益 0 0 0 0 0
その他医業収益 167,624,017 159,874,176 133,720,971 168,472,916 192,537,025
運営費負担金収益 2,270,319,347 1,844,382,711 1,524,062,667 1,511,008,390 1,555,971,064
補助金等収益 761,480,201 1,165,810,862 1,004,432,642 318,967,795 47,686,870
寄附金収益 7,528,520 2,975,104 22,357,660 2,205,523 3,383,038
資産見返寄付金等戻入 743,733 5,337,236 7,309,502 7,570,972 7,616,849
営業外収益 386,630,845 366,449,945 373,881,470 381,525,574 379,168,595
運営費負担金収益 106,056,385 97,046,721 88,748,333 83,317,610 77,824,936
財務収益 2,355,582 1,459,448 1,890,294 4,228,333 3,344,415
雑益 278,218,878 267,943,776 283,242,843 293,979,631 297,999,244
臨時収益 0 0 0 0 422,355
貸倒引当金戻入益 0 0 0 0 422,355
物品受贈益 0 0 0 0 0
収益合計(A) 33,689,958,183 34,689,427,957 35,100,561,242 35,291,038,699 36,120,885,038
支出
の部
営業費用 32,912,172,265 33,595,609,396 34,312,852,825 35,639,862,941 37,400,156,014
給与費 15,776,289,518 15,830,632,268 15,955,266,995 16,327,520,956 17,369,028,361
材料費 10,970,211,767 11,619,539,218 12,116,646,192 12,881,658,642 13,505,207,504
経費 3,749,990,373 3,927,204,068 4,201,524,099 4,311,505,230 4,506,670,042
減価償却費 2,359,558,313 2,155,830,696 1,946,424,790 1,975,866,944 1,906,142,494
資産減耗費 14,067,791 14,261,707 34,580,739 66,038,771 34,926,059
研究研修費 42,054,503 48,141,439 58,410,010 77,272,398 78,181,554
営業外費用 411,053,067 382,284,641 311,690,548 327,727,891 291,028,192
財務費用 319,224,401 292,025,647 267,102,215 251,247,471 235,214,674
移行前地方債利息 315,320,788 288,683,723 263,786,254 246,117,074 228,255,206
長期借入金利息 3,903,613 3,341,924 3,315,961 5,130,397 6,959,468
雑支出 91,828,666 90,258,994 44,588,333 76,480,420 55,813,518
臨時損失 0 0 0 0 0
承継消耗品費 0 0 0 0 0
費用合計(B) 33,323,225,332 33,977,894,037 34,624,543,373 35,967,590,832 37,691,184,206
当年度純利益(A-B) 366,732,851 711,533,920 476,017,869 △676,552,133 △1,570,299,168