2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
CT | 20007 | 25923 | 29304 | 26941 | 26607 | 26839 | 28534 |
MRI | 5320 | 5235 | 5493 | 4992 | 4604 | 4565 | 5360 |
核医学検査 | 1059 | 699 | 500 | 328 | 352 | 304 | 346 |
マンモグラフィー | 538 | 588 | 562 | - | - | - | - |
他施設施行検査コンサルト | 576 | 508 | 502 | 300 | 219 | 134 | 109 |
病院機構連携 | 794 | 923 | 790 | 961 | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
血管内治療 | 56 | 54 | 77 | 61 | 72 | 53 | 61 |
(肺動静脈奇形塞栓術) | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
(子宮動脈塞栓術) |
5
|
5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 |
(緊急動脈塞栓術) | 17 | 11 | 27 | 26 | 36 | 24 | 34 |
(大動脈瘤ステントグラフト挿入後の
エンドリークに対する塞栓術) |
2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
CTガイド下生検 | 35 | 35 | 30 | 30 | 42 | 36 | 43 |
CTガイド下ドレナージ | 20 | 25 | 17 | 28 | 36 | 25 | 48 |